JAC CBD 30 в Петербурге Перевозчик паллет
Почему работают с нами:
4 года гарантии от официального дилера
Гибкая ценовая политика JAC в России
Техническая поддержка по всей России
Огромнейший выбор навесного оборудования
Поставка техники со склада за 48 часов
Индивидуальная комплектация
Описание
Перевозчик паллет JAC CBD 30
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Тип управления перевозчиком | Стоя на площадке/сопровождая |
| Тип колес | Полиуретановые |
| Расположение и количество колес (рулевое/ролики боковые/на вилах) | 1/2/4 |
| Размер рулевого колеса | 250х70 мм |
| Размер колес на вилах | 127х57 мм |
| Минимальная высота вил | 85 мм |
| Высота максимального положения вил | 205 мм |
| Максимальная высота подъема | 205 мм |
| Ширина по вилам | 550 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вилы | 160 мм |
| Толщина вил | 53 мм |
| Общая длина перевозчика | 1823 мм |
| Общая ширина перевозчика | 733 мм |
| Общая высота (с рулем) | 1450 мм |
| Общая высота (без руля) | 1100 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1695 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетом | 2135 мм |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 6,7/6,8 км/ч |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 8/20 % |
| Аккумулятор | 24/240 В/Ач |
| Тип тормозов | Электромагнитные, с системой рекуперации |
| Вес с аккумулятором | 710 кг |
| Система управления | Curtis (пр-во США) В/А |
| Ширина протектора | |
|---|---|
| Колёсная база | 1302 мм |