JAC CPCD 80 в Петербурге Дизельный погрузчик
Почему работают с нами:
4 года гарантии от официального дилера
Гибкая ценовая политика JAC в России
Техническая поддержка по всей России
Огромнейший выбор навесного оборудования
Поставка техники со склада за 48 часов
Индивидуальная комплектация
Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD 80, 8 тонн
Технические характеристики
| Модель | CPCD 80 |
| Грузоподъемность | 8 т |
| Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3000 мм |
| Номинальная грузоподъемность | 8000 кг |
| Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота подъёма мачты | 3000 мм |
| Свободный ход мачты | 210 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° |
| Длина вил | 1220 мм |
| Ширина | 2240 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2560 мм |
| Скорость движения с грузом | 28 км/ч |
| Радиус поворота | 3950 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 310 мм/с |
| Масса | 10960 кг |
| Внешние размеры | |
|---|---|
| Длина (без вил) | 4230 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4325 мм |
| Передний свес | 718 мм |
| Ширина протектора | |
| Передние шины | 9.00 x 20 - 14PR |
| Задние шины | 9.00 x 20 - 14PR |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1600 мм |
| Колея задняя | 1700 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Двигатель | |
| Модель | JAC |
| Число оборотов двигателя | 2600 об/мин |
| Номинальная мощность | 30 кВт |